Pozostałe produkty z kolekcji
tables:coffee | stoliki

Stwórz własny stolik idealny
Tables Coffee to linia oryginalnych stolików, które dzięki możliwości wyboru kształtu blatów, wysokości oraz szerokiej oferty baz, zapewnia niebywałe możliwości aranżacyjne.
Idealny do każdej przestrzeni
Tables Coffee idealnie wpasowują się w każdą powierzchnię biurową, przestrzeń publiczną, jak również uzupełni stylowe wnętrza hoteli i restauracji. Daj się ponieść swojej wyobraźni i wybierz model pasujący do Twoich wymagań.
Konfigurator
Sugerowane ceny netto widoczne są po zalogowaniu do Strefy Architekta
Specyfikacja
Dane techniczne
Wymiary: (blat: 500x500 mm, h: 605/595 mm)
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blaty z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Wymiary: (blat: fi 455 mm, h: 605 / 595 mm)
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Wymiary: (blat: 420x420 mm, h: 610 / 600 mm)
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blaty z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Wymiary: (blat: 800x800 mm, h: 540 / 530 mm)
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Konstrukcja | KOD | ||||||||
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | ||||||||
Chromowana | ○ |
Blat z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Kolory blatów HPL | KOD | ||||||||
Biały z czarnym rdzeniem | ○ | ||||||||
Czarny z czarnym rdzeniem | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | ||||||||
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● | |||||||
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele | PF | ○ |
Konstrukcja | |||||||||
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) | ● | ||||||||
Nogi: drewno lite wybarwione na czarno (O3) | ○ |
Błaty z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
Wymiary: (blat: fi 700 mm, h: 380 mm)
Konstrukcja | |||||||||
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) | ● | ||||||||
Nogi: drewno lite wybarwione na czarno (O3) | ○ |
Błaty z płyty laminowanej | KOD | ||||||||
Kolorystyka wg wzornika Bejot | ● |
● Standard ○ Opcja
Wzornik
Metal - malowane proszkowo
Kolory oznaczone * są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.
Studio Design - wydłużony czas zamówienia.
Płyta laminowana
Kolory oznaczone * są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.
Studio Design - wydłużony czas zamówienia.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Drewno lite dąb
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Metal - malowane proszkowo
Kolory oznaczone * są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.
Studio Design - wydłużony czas zamówienia.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Do pobrania
bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Mebel spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i stabilności określone w normach europejskich.
Nie należy stawać i siadać na wyrobie. Nie podejmować innych działań nie związanych z dedykowanym przeznaczeniem wyrobu, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne. Mebel nie jest przymocowany do podłoża w sposób trwały.
O kolekcji
tables:coffee
Linia oryginalnych stolików z możliwością dopasowania do konkretnych potrzeb. Do wyboru zarówno kształt blatu, kolor, a także wysokość oraz konstrukcja podstawy.
Warto dać się ponieść wyobraźni i wybrać model pasujący do własnych wymagań i określonego stylu wnętrza.

Design

Bejot Development Team
Nasz doświadczony zespół R&D tworzy autorskie projekty, jak również współpracuje z placówkami naukowymi w zakresie akustyki, biofilii i ergonomii stanowiska pracy. Dzieki temu zespół posiada unikalne know-how i podchodzodzi bardzo odpowiedzialnie do procesu projektowania.